產(chǎn)品與應(yīng)用
外觀:工業(yè)硅表面和斷面應(yīng)潔凈,不允許有夾渣、粉狀硅粘結(jié)及其他非冶煉過程所帶異物。
粒度:工業(yè)硅以塊狀或粒狀供貨,粒度10mm以下和100mm以上均不大于5%,如需其他粒度,可根據(jù)客戶需求定制生產(chǎn)。
產(chǎn)品牌號(hào)表
牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | |||
名義硅含量,不小于 | 主要雜質(zhì)元素含量,不大于 | |||
Fe | Al | Ca | ||
Si1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Si2202 | 99.58 | 0.20 | 0.20 | 0.02 |
Si3303 | 99.37 | 0.30 | 0.30 | 0.03 |
Si4103 | 99.47 | 0.40 | 0.10 | 0.03 |
Si4205 | 99.35 | 0.40 | 0.20 | 0.05 |
Si4210 | 99.30 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
Si4305 | 99.25 | 0.40 | 0.30 | 0.05 |
Si4402 | 99.18 | 0.40 | 0.40 | 0.02 |
Si4410 | 99.10 | 0.40 | 0.40 | 0.10 |
Si5210 | 99.20 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
不通氧Si5530 | 98.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
通氧Si5530 | 98.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
非標(biāo)Si5530 | 98.00 | 0.50 | ― | 0.30 |
1、需方對(duì)工業(yè)硅中的微量元素含量有要求時(shí),可根據(jù)客戶需求定制生產(chǎn)。
2、名義硅含量應(yīng)不低于100%減去鐵、鋁、鈣元素含量總各的值。